| N. | Titolo | Rilevanza Brevetto | Numero di Brevetto | Anno | Inventori del dipartimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uso della Curcumina in metodi di trattamento dell'ischemia cerebrale | Nazionale | 102022000002801 | 2022 | Di Paola Rosanna Cuzzocrea Salvatore |
| 2 | Fluorinated Poly (Lactic-Co-Glycolic Acid) Polymers and Corresponding Nanoparticles and Drug Encapsulated Nanoparticles | Internazionale | WO2019/243477A1 | 2019 | Neri Giulia |
| 3 | Procedimento Di Elaborazione Di Segnali Elettrofisiologici Per Calcolare Una Chiave Virtuale Di Veicolo | Nazionale | IT102019000015926 | 2019 | Conoci Sabrina |
| 4 | Image processing method, corresponding system, vehicle and computer program product | Nazionale | IT102019000000133 | 2019 | Conoci Sabrina |
| 5 | An electrophysiological signal processing method, corresponding system, computer program product and vehicle | Nazionale | IT102019000005868 | 2019 | Conoci Sabrina |
| 6 | Image processing method, corresponding system and computer program product | Nazionale | IT102018000010833 | 2018 | Conoci Sabrina |
| 7 | A Method of Processing Electrophysiological Signals, Corresponding System, Vehicle And Computer Program Product | Nazionale | IT102018000005512 | 2018 | Conoci Sabrina |
| 8 | Calixpirrole-based antitumor compounds | Internazionale | PCT/IT2017/000205 | 2017 | Kohnke Franz Heinrich Cafeo Grazia |
| 9 | Processing of Electrophysiological Signals | Internazionale | US2019159735 | 2017 | Conoci Sabrina |
| 10 | Processing of Electrophysiological Signals | Internazionale | US2019021615A1 | 2017 | Conoci Sabrina |
| 11 | A Method of Processing Electrophysiological Signals, Corresponding System, Vehicle And Computer Program Product | Internazionale | US2019117096 | 2017 | Conoci Sabrina |
| 12 | Identification of unknown compounds by using a novel Retention Index system in Liquid Chromatography | Internazionale | WO2018083334A1 | 2017 | Rigano Francesca Mondello Luigi |
| 13 | Uso di Derivati 2-Oxo-2h-Pirrol-1(5h)-Carbossamidi | Internazionale | UA2016A001346 | 2017 | Giofre' Salvatore Vincenzo Mastino Antonio Romeo Roberto |
| 14 | Conformational Mimotopes for Detecting Specific Antibodies | Internazionale | US2019383834 | 2016 | Guglielmino Salvatore De Plano Laura Carnazza Santina Franco Domenico Conoci Sabrina |
| 15 | Method for Bio-Computer Analysis for Evaluating The Risk for the Onset Of Age- Related Macular Degeneration | Internazionale | US2019233896 | 2016 | Conoci Sabrina |
| 16 | Composti basati su Calixpirroli con funzioni Nazionale antitumorali | Nazionale | 102016000097521 | 2016 | Kohnke Franz Heinrich Cafeo Grazia |
| 17 | Identificazione di molecole incognite tramite l'utilizzo di Indici di Ritenzione in Cromatografia Liquida, Subcritica e Supercritica | Nazionale | IT102016000111757 | 2016 | Rigano Francesca Mondello Luigi |
| 18 | A comprehensive gas chromatography system with flow modulation under vacuum conditions | Internazionale | WO2015110573A1 | 2015 | Mondello Luigi Tranchida Peter Quinto |
SONO STATI DEPOSITATI 18 BREVETTI, DI CUI 10 DI RILEVANZA INTERNAZIONALE, 8 DI RILEVANZA NAZIONALE