Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
| Sala Studio | Ubicazione | Piano | N.ro posti |
|---|---|---|---|
| Sala studio "PT" | Edificio Didattico B | Piano terra | 25 |
| Sala studio "B-3-24" | Edificio Didattico B | III | 33 |
| Sala Studio "A-3-3-11" | Edificio principale A | III | in allestimento |
| Sala studio "Luigi Michaud" | Edificio principale A | IV | 36 |
| Sala studio "PT" | Edificio principale A | Piano terra | 48 |
Immagine
| Biblioteca | Ubicazione |
|---|---|
| Biblioteca Centralizzata del Polo Papardo |
Dipartimento di Ingegneria - Blocco C - Piano IV e V |
| Biblioteca del Polo Annunziata Sez. Biomedica | Dipartimento di Veterinaria - II Piano |