| N. | Titolo | Rilevanza Brevetto | Numero di Brevetto | Anno | Inventori del dipartimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N-Palmitoylethanolamide For Use In Combination With A Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug In The Treatment Of Inflammatory Pain | Internazionale | 2025 | Cuzzocrea Salvatore | |
| 2 | N-Palmitoylethanolamide For Use In Combination With Meloxicam In The Treatment Of Inflammatory Pain | Internazionale | 2025 | Cuzzocrea Salvatore | |
| 3 | Non-Hallucinogenic Tryptamine Compounds, Preparation, Pharmaceutical Compositions And Uses Thereof | Internazionale | EP4638419A1 | 2025 | Notti Anna, Cuzzocrea Salvatore, Mondello Luigi |
| 4 | Delivery System For The Controlled Release Of Psychedelic Compound, Pharmaceutical Composition And Uses Thereof | Internazionale | EP4601655A1 | 2025 | Notti Anna, Mondello Luigi, Cuzzocrea Salvatore |
| 5 | Composition Comprising Tryptamines And Maois Compounds Selected From Carboline Inhibitors, And Pharmaceutical Uses Thereof | Internazionale | 2025 | Mondello Luigi, Notti Anna, Cuzzocrea Salvatore | |
| 6 | Composition Comprising Not Phosphorylated Tryptamine, Antioxidants, And Supplements, And Pharmaceutical Uses Thereof | Internazionale | EP4601627A1 | 2025 | Mondello Luigi, Notti Anna, Cuzzocrea Salvatore, Tropea Alessia |
| 7 | Phage Mediated Immuno-Pcr For The Diagnosis Of Alzheimer's Disease | Internazionale | 2025 | Guglielmino Salvatore; Rizzo Maria Giovanna; Franco Domenico; De Plano Laura Maria; Conoci Sabrina; Cuzzocrea Salvatore; Esposito Emanuela; Paterniti Irene; Campolo Michela | |
| 8 | Method For Detecting A Target Genome | Internazionale | US2025263804A1 | 2025 | Conoci Sabrina |
| 9 | Sistema di Allevamento Domestico dell’insetto Hermetia illucens | Nazionale | IT202300004128A1 | 2024 | Giannetto Alessia |
| 10 | Method For Determining The Presence Of A Target Microorganism In A Biological Sample | Internazionale | US2024142449A1 | 2024 | Conoci Sabrina, Guglielmino Salvatore |
| 11 | Image Classification Method, In Particular Medical Images, For Example Radiographic Images | Internazionale | US2024055102A1 | 2024 | Conoci Sabrina |
| 12 | Method For The Antibacterial Treatment Of A Solid Surface | Internazionale | US2024001003A1 | 2024 | Conoci Sabrina |
| 13 | Innovative Biotechnological Systems For The Detection Of Cellular Or Molecular Analytes | Internazionale | US2024353406A1 | 2024 | Conoci Sabrina |
| 14 | Method For The Extraction Of Policosanols From Industrial Hemp And Mixture Thereof | Internazionale | US2024336548A1 | 2024 | Mondello Luigi |
| 15 | Materiali Innovativi Nanostrutturati Basati Su ZIF Comprendenti Manganese Per Il Monitoraggio Dei Gas | Internazionale | IT202200006857A1 | 2022 | Conoci Sabrina |
| 16 | Uso della Curcumina in metodi di trattamento dell'ischemia cerebrale | Nazionale | 102022000002801 | 2022 | Di Paola Rosanna Cuzzocrea Salvatore |
| 17 | Fluorinated Poly (Lactic-Co-Glycolic Acid) Polymers and Corresponding Nanoparticles and Drug Encapsulated Nanoparticles | Internazionale | WO2019/243477A1 | 2019 | Neri Giulia |
| 18 | Procedimento Di Elaborazione Di Segnali Elettrofisiologici Per Calcolare Una Chiave Virtuale Di Veicolo | Nazionale | IT102019000015926 | 2019 | Conoci Sabrina |
| 19 | Image processing method, corresponding system, vehicle and computer program product | Nazionale | IT102019000000133 | 2019 | Conoci Sabrina |
| 20 | An electrophysiological signal processing method, corresponding system, computer program product and vehicle | Nazionale | IT102019000005868 | 2019 | Conoci Sabrina |
| 21 | Image processing method, corresponding system and computer program product | Nazionale | IT102018000010833 | 2018 | Conoci Sabrina |
| 22 | A Method of Processing Electrophysiological Signals, Corresponding System, Vehicle And Computer Program Product | Nazionale | IT102018000005512 | 2018 | Conoci Sabrina |
| 23 | Calixpirrole-based antitumor compounds | Internazionale | PCT/IT2017/000205 | 2017 | Kohnke Franz Heinrich Cafeo Grazia |
| 24 | Processing of Electrophysiological Signals | Internazionale | US2019159735 | 2017 | Conoci Sabrina |
| 25 | Processing of Electrophysiological Signals | Internazionale | US2019021615A1 | 2017 | Conoci Sabrina |
| 26 | A Method of Processing Electrophysiological Signals, Corresponding System, Vehicle And Computer Program Product | Internazionale | US2019117096 | 2017 | Conoci Sabrina |
| 27 | Identification of unknown compounds by using a novel Retention Index system in Liquid Chromatography | Internazionale | WO2018083334A1 | 2017 | Rigano Francesca Mondello Luigi |
| 28 | Uso di Derivati 2-Oxo-2h-Pirrol-1(5h)-Carbossamidi | Internazionale | UA2016A001346 | 2017 | Giofre' Salvatore Vincenzo Mastino Antonio Romeo Roberto |
| 29 | Conformational Mimotopes for Detecting Specific Antibodies | Internazionale | US2019383834 | 2016 | Guglielmino Salvatore De Plano Laura Carnazza Santina Franco Domenico Conoci Sabrina |
| 30 | Method for Bio-Computer Analysis for Evaluating The Risk for the Onset Of Age- Related Macular Degeneration | Internazionale | US2019233896 | 2016 | Conoci Sabrina |
| 31 | Composti basati su Calixpirroli con funzioni Nazionale antitumorali | Nazionale | 102016000097521 | 2016 | Kohnke Franz Heinrich Cafeo Grazia |
| 32 | Identificazione di molecole incognite tramite l'utilizzo di Indici di Ritenzione in Cromatografia Liquida, Subcritica e Supercritica | Nazionale | IT102016000111757 | 2016 | Rigano Francesca Mondello Luigi |
| 33 | A comprehensive gas chromatography system with flow modulation under vacuum conditions | Internazionale | WO2015110573A1 | 2015 | Mondello Luigi Tranchida Peter Quinto |
SONO STATI DEPOSITATI 33 BREVETTI, DI CUI 24 DI RILEVANZA INTERNAZIONALE, 9 DI RILEVANZA NAZIONALE